Previous slide
Next slide
Belegungsplan
Hohberghalle
Halle Uhrzeit | Aktivität | Veranstalter | Bühne Uhrzeit | Aktivität | Veranstalter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Montag | |||||
08:55 - 10:00 Uhr | Grundschule | 08:55 - 10:00 Uhr | Grundschule | |||
10:00 - 11:00 Uhr | Seniorengymnastik | FC | 10:00 - 11:00 Uhr | Seniorengymnastik | FC | |
11:00 - 12:00 Uhr | Stuhlgymnastik | FC | 11:00 - 12:00 Uhr | Stuhlgymnastik | FC | |
12:00 - 13:00 Uhr | 12:00 - 13:00 Uhr | |||||
15:00 - 16:00 Uhr | 15:00 - 16:00 Uhr | |||||
16:00 - 17:00 Uhr | 16:00 - 17:00 Uhr | |||||
17:00 - 18:00 Uhr | 17:30 - 19:00 Uhr | LCC Tanzmäuse | LCC | |||
18:00 - 19:00 Uhr | Gymnastik Damen | FC | 19:00 - 19:30 Uhr | |||
19:30 - 22:00 Uhr | FC Volleyballer | FC | 19:30 - 21:00 Uhr | LCC Damenballet | LCC | |
21:00 - 22:00 Uhr | 21:00 - 22:00 Uhr | |||||
Dienstag | Dienstag | |||||
08:00 - 11:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | 08:00 - 11:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | |
12:00 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | 12:00 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | |
15:00 - 16:00 Uhr | 15:00 - 16:00 Uhr | |||||
16:00 - 17:00 Uhr | 16:00 - 17:00 Uhr | |||||
17:00 - 18:00 Uhr | Jumping Fitness | 17:00 - 18:00 Uhr | ||||
18:00 - 19:00 Uhr | Jumping Fitness | 18:00 - 19:00 Uhr | ||||
19:00 - 20:30 Uhr | Fit und Fun Damen | FC | 19:00 - 20:00 Uhr | Wirbels.-Gymn. | Landfrauen | |
20:30 - 22:00 Uhr | ||||||
Mittwoch | MIttwoch | |||||
08:00 - 09:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | 08:00 - 09:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | |
09:00 - 11:00 Uhr | KITA | KITA | 09:00 - 11:00 Uhr | KITA | KITA | |
11:00 - 12:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | 11:00 - 12:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | |
14:00 - 15:00 Uhr | Taekwondo Grundschule | Taekwondo Grundschule | 14:00 - 15:00 Uhr | |||
15:00 - 17:10 Uhr | FC Turnen 3-6 Jährige | 15:00 - 17:10 Uhr | FC Turnen 3-6 Jährige | |||
17:15 - 19:00 Uhr | TuS Tischtennis - Jugend | Tus | 17:15 - 19:00 Uhr | TuS Tischtennis - Jugend | Tus | |
19:00 - 22:00 Uhr | TuS Tischtennis - Erwachsene | Tus | 19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis - Erwachsene | Tus | |
Donnerstag | Donnerstag | |||||
8:00 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | 8:00 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | |
15:00 - 16:00 Uhr | 15:00 - 16:00 Uhr | |||||
16:00 - 17:00 Uhr | 16:00 - 17:00 Uhr | |||||
17:00 - 18.30 Uhr | 17:00 - 18.30 Uhr | |||||
18:30 - 20:00 Uhr | 18:30 - 20:00 Uhr | LCC Jugendballet | LCC | |||
20:00 - 21:00 Uhr | Fitness+Gesundheit Damen | 20:00 - 21:30 Uhr | LCC Damenballet | LCC | ||
Freitag | Freitag | |||||
08:55 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | 08:55 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | |
15:00 - 16:00 Uhr | 15:00 - 15:30 Uhr | |||||
16:00 - 17:00 Uhr | FC Lörzibinis (4-5 Jahre) | FC | 15:30 - 17:00 Uhr | LCC Tanzflöhe | LCC | |
17:00 - 18:30 Uhr | FC Lörzweiler Fußballer (5-6 Jahre | 17:00 - 19:00 Uhr | ||||
19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis - Erwachsene | Tus | 19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis - Erwachsene | Tus | |
Samstag | Samstag | |||||
Nach Belegungsantrag für Punktspiele und Veranstaltungen | Nach Belegungsantrag für Punktspiele und Veranstaltungen | |||||
Sonntag | Sonntag | |||||
Nach Belegungsantrag für Punktspiele und Veranstaltungen | Nach Belegungsantrag für Punktspiele und Veranstaltungen |
1*= etwa November bis März / 2*= etwa April bis Oktober / 3*= nur wenn kein Schulsport
Die Hohberghalle wird jeweils ½ Stunden nach Trainingsende geschlossen, spätestens um 22:30 Uhr. Samstag und Sonntag:1 Stunde nach Spielende