Voriger
Nächster
Belegungsplan
Hohberghalle
„Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie fallen alle Termine/Reservierungen bis auf weiteres aus“
Halle Uhrzeit | Aktivität | Veranstalter | Bühne Uhrzeit | Aktivität | Veranstalter | |
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Montag | |||||
08:00 - 10:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | 08:00 - 10:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | |
10:00 - 11:00 Uhr | Seniorengymnastik | FC | 10:00 - 11:00 Uhr | |||
11:00 - 12:00 Uhr | Stuhlgymnastik | FC | 11:00 - 12:00 Uhr | |||
12:00 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | 12:00 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | |
15:00 - 16:00 Uhr | 15:00 - 16:00 Uhr | |||||
16:00 - 17:00 Uhr | FitKids | 16:00 - 17:00 Uhr | ||||
17:00 - 18:00 Uhr | FitKids | 17:00 - 18:00 Uhr | ||||
18:00 - 19:00 Uhr | FitKids | 18:00 - 19:00 Uhr | ||||
19:00 - 20:30 Uhr | Gymnastik Damen | 19:00 - 20:30 Uhr | ||||
20:30 - 22:30 Uhr | Volleyballer | 20:30 - 22:00 Uhr | ||||
Dienstag | Dienstag | |||||
08:55 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | 08:55 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | |
15:00 - 15:30 Uhr | 15:00 - 16:00 Uhr | |||||
15:30 - 17:00 Uhr | Mutter Kind Turnen 8-48 Monate | 16:00 - 17:00 Uhr | ||||
17:00 - 18:00 Uhr | 17:00 - 18:00 Uhr | |||||
18:00 - 19:00 Uhr | 18:00 - 19:00 Uhr | |||||
19:00 - 20:30 Uhr | Fit und Fun Damen | FC | 19:00 - 20:30 Uhr | |||
20:30 - 22:00 Uhr | 20:30 - 22:00 Uhr | |||||
Mittwoch | MIttwoch | |||||
10:00 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | 10:00 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | |
14:00 - 15:00 Uhr | 14:00 - 15:00 Uhr | |||||
15:00 - 16:00 Uhr | 15:00 - 16:00 Uhr | |||||
16:00 - 17:00 Uhr | 16:00 - 17:00 Uhr | |||||
17:15 - 19:00 Uhr | TuS Tischtennis - Jugend | TuS | 17:15 - 19:00 Uhr | TuS Tischtennis - Jugend | TuS | |
19:00 - 22:00 Uhr | TuS Tischtennis - Erwachsene | Tus | 19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis - Erwachsene | Tus | |
Donnerstag | Donnerstag | |||||
9:00 - 12:00 Uhr | KITA | KITA | 9:00 - 12:00 Uhr | KITA | KITA | |
12:00 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | 12:00 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | |
15:00 - 16:00 Uhr | 15:00 - 16:00 Uhr | |||||
16:00 - 17:45 Uhr | 16:00 - 17:45 Uhr | |||||
17:50 - 20:00 Uhr | "Lyfes Rückenfit/Body Styling" | FC | 17:50 - 20:00 Uhr | |||
20:00 - 21:00 Uhr | Fitness + Gesundheit Damen | FC | 20:00 - 21:00 Uhr | |||
21:00 - 22:00 Uhr | 21:00 - 22:00 Uhr | |||||
Freitag | Freitag | |||||
08:55 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | 08:55 - 13:00 Uhr | Grundschule | Grundschule | |
15:00 - 16:00 Uhr | 15:00 - 16:00 Uhr | |||||
16:00 - 17:00 Uhr | 16:00 - 17:00 Uhr | |||||
17:00 - 19:00 Uhr | Tennisclub Cross Fit | 17:00 - 19:00 Uhr | Tennisclub Cross Fit | |||
19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis - Erwachsene | Tus | 19:00 - 22:00 Uhr | Tischtennis - Erwachsene | Tus | |
Samstag | Samstag | |||||
Nach Belegungsantrag für Punktspiele und Veranstaltungen | Nach Belegungsantrag für Punktspiele und Veranstaltungen | |||||
Sonntag | Sonntag | |||||
Nach Belegungsantrag für Punktspiele und Veranstaltungen | Nach Belegungsantrag für Punktspiele und Veranstaltungen |
1*= etwa November bis März / 2*= etwa April bis Oktober / 3*= nur wenn kein Schulsport
Die Hohberghalle wird jeweils ½ Stunden nach Trainingsende geschlossen, spätestens um 22:30 Uhr. Samstag und Sonntag:1 Stunde nach Spielende